全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.0 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.618 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.631 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.951 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.059 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032233432 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 85 | 19.4 | 19.717 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233431 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 164 | 36.82 | 37.811 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233430 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 186 | 42.08 | 43.259 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233429 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 42.14 | 43.359 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233428 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 42.12 | 43.382 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233427 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-25 | 186 | 42.26 | 43.404 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233426 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-25 | 186 | 42.02 | 42.991 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233425 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-25 | 186 | 42.08 | 43.137 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233424 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-25 | 186 | 42.52 | 43.418 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233423 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 42.48 | 43.214 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233422 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.28 | 43.384 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233421 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.56 | 43.591 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233420 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 42.08 | 43.009 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233419 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 42.1 | 43.189 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233418 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 42.7 | 43.524 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



