全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032233417 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 42.12 | 43.007 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233416 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 101 | 23.02 | 23.358 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233415 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 42.54 | 42.956 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233414 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 42.44 | 43.023 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233413 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 42.12 | 42.777 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233412 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 42.28 | 42.934 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233411 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-18 | 186 | 42.52 | 42.961 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233410 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 42.16 | 42.635 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233409 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 42.32 | 42.835 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233408 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 42.58 | 42.772 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233407 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.3 | 42.453 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233406 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.48 | 42.763 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233405 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.68 | 43.124 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233404 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.2 | 42.683 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233403 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.52 | 42.888 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233402 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.38 | 42.618 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233401 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.56 | 43.305 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233400 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.48 | 43.009 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233399 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.12 | 42.51 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233398 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.42 | 42.819 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



