全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032233357 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.94 | 42.822 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233356 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.06 | 42.864 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233355 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.02 | 42.999 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233354 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.92 | 42.892 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233353 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.1 | 42.739 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233352 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.24 | 43.014 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233351 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.32 | 43.059 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233350 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.12 | 42.932 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233349 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.34 | 43.065 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233348 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.28 | 42.878 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233347 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.3 | 42.87 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233346 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.5 | 43.229 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233345 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.22 | 42.784 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233344 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.4 | 43.086 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233343 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.36 | 42.927 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233342 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.36 | 43.012 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233341 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.2 | 42.808 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233340 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.28 | 43.232 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233339 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.36 | 43.06 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233338 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.8 | 43.405 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



