全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032233337 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.36 | 43.267 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233336 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.44 | 43.469 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233335 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.54 | 43.445 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233334 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.22 | 43.287 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233333 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.24 | 43.014 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233332 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.48 | 43.552 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233331 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.22 | 43.417 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233330 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.3 | 43.161 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233329 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.1 | 42.993 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233328 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.16 | 43.017 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233327 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.5 | 43.837 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233326 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.24 | 43.018 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233325 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.44 | 43.695 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233324 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.42 | 43.366 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233323 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.18 | 43.211 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233322 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.08 | 43.313 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233321 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.14 | 43.293 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233320 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.34 | 43.151 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233319 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.24 | 43.304 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233318 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.42 | 43.096 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



