全疆排名: 527
質量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032233317 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.52 | 43.555 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233316 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.62 | 43.438 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233315 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.7 | 43.437 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233314 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.48 | 43.517 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233313 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.56 | 43.376 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233312 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.66 | 43.177 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233311 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.82 | 43.643 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233310 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.82 | 43.474 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233309 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.52 | 43.421 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233308 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.86 | 43.94 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233307 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.36 | 43.226 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233306 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.3 | 43.496 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233305 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.58 | 43.14 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233304 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.86 | 43.989 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233303 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.74 | 43.913 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233302 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.96 | 44.14 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032233301 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.32 | 43.219 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231123 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 42 | 9.56 | 9.569 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231122 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-27 | 186 | 42.9 | 43.422 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231121 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 42.54 | 42.417 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



