全疆排名: 527
質量指數: 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數:16
公檢批數:16
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032231120 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 42.1 | 42.019 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231119 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-26 | 186 | 42.4 | 42.789 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231118 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 42.26 | 42.592 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231117 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 42.26 | 42.145 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231116 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 42.44 | 42.413 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231115 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.14 | 42.08 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231114 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.78 | 43.3 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231113 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 42.64 | 42.981 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231112 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 43.64 | 44.342 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231111 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 41.96 | 42.213 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231110 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 42.26 | 42.465 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231109 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-21 | 186 | 42.56 | 42.565 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231108 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 42.04 | 42.484 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231107 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 42.38 | 42.75 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231106 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 42.72 | 42.765 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231105 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 42.56 | 42.672 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231104 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-18 | 186 | 42.8 | 43.01 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231103 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 42.36 | 42.686 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231102 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 42.42 | 42.495 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231101 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.54 | 42.784 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



