全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032231100 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.28 | 42.393 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231099 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.5 | 42.623 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231098 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.52 | 42.711 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231097 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.08 | 42.41 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231096 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.58 | 42.901 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231095 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.54 | 42.868 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231094 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.68 | 43.05 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231093 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.58 | 42.824 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231092 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.44 | 43.012 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231091 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.62 | 42.78 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231090 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.42 | 42.738 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231089 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.62 | 42.945 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231088 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.94 | 43.615 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231087 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.62 | 43.063 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231086 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 43.0 | 43.449 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231085 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.74 | 43.407 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231084 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.28 | 43.114 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231083 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.96 | 43.853 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231082 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.26 | 42.954 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231081 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.36 | 42.894 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



