全疆排名: 527
質量指數: 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數:16
公檢批數:16
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032231080 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.02 | 42.381 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231079 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.78 | 43.33 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231078 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.54 | 43.122 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231077 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.26 | 42.829 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231076 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.62 | 43.24 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.48 | 43.142 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.94 | 43.526 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.5 | 43.008 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.46 | 43.118 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.46 | 43.0 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.86 | 44.006 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.52 | 43.231 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.64 | 43.517 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.4 | 42.887 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.88 | 43.667 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.4 | 42.795 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.58 | 43.37 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.42 | 43.244 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.42 | 43.11 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.38 | 42.988 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



