全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 43.02 | 43.952 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.78 | 43.486 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.76 | 43.682 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.72 | 43.209 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.74 | 43.527 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.92 | 43.294 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.34 | 43.076 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.58 | 42.989 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.6 | 43.35 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 103 | 23.42 | 23.925 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.44 | 43.227 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.34 | 42.925 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.5 | 43.247 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.58 | 43.418 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.52 | 43.282 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.72 | 43.864 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.4 | 43.329 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.58 | 43.082 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.3 | 43.25 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.28 | 42.971 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



