全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223584 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 43 | 9.82 | 9.998 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223583 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 186 | 42.22 | 42.992 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223582 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 186 | 42.52 | 43.303 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223581 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 186 | 42.38 | 43.068 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223580 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-16 | 186 | 42.76 | 43.721 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223579 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-13 | 186 | 42.9 | 43.872 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223578 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-13 | 186 | 42.6 | 43.553 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223577 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.94 | 43.899 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223576 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.56 | 43.433 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223575 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.34 | 43.457 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223574 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 42.62 | 43.618 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223573 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 42.52 | 43.43 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223572 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 42.82 | 43.7 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223571 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 42.6 | 43.255 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223570 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 42.38 | 43.492 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223569 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 42.36 | 43.313 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223568 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 42.56 | 43.337 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223567 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 42.82 | 43.573 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223566 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 42.62 | 43.57 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223565 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 42.86 | 43.734 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



