全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223564 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 42.52 | 43.337 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223563 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-06 | 186 | 42.38 | 43.245 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223562 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-06 | 186 | 42.64 | 43.422 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223561 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-05 | 186 | 42.82 | 43.435 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223560 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-05 | 186 | 42.52 | 43.092 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223559 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-05 | 186 | 42.62 | 43.406 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223558 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 42.56 | 43.303 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223557 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-04 | 186 | 42.56 | 43.464 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223556 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 42.68 | 43.378 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223555 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 42.64 | 43.422 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223554 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 42.3 | 42.904 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223553 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 42.68 | 43.3 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223552 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 42.7 | 43.494 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223551 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.74 | 43.411 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223550 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.76 | 43.342 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223549 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.2 | 42.779 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223548 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.44 | 43.149 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223547 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.88 | 43.596 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223546 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 43.16 | 43.799 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223545 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.82 | 43.624 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



