全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223544 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.46 | 42.786 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223543 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.22 | 42.715 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223542 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.62 | 42.977 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223541 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.56 | 43.017 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223540 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.78 | 43.449 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223539 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.52 | 43.068 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223538 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.88 | 43.37 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223537 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.54 | 43.149 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223536 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.6 | 43.096 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223535 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.82 | 43.525 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223534 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.88 | 43.508 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223533 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.96 | 43.593 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223532 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.8 | 43.337 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223531 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.44 | 43.092 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223530 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.6 | 43.341 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223529 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.84 | 43.452 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223528 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 43.06 | 43.811 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223527 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.72 | 43.207 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223526 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.96 | 43.533 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223525 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.98 | 43.554 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



