全疆排名: 527
質量指數: 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數:16
公檢批數:16
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223524 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.44 | 43.173 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223523 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.26 | 42.912 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223522 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.5 | 42.942 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223521 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.82 | 43.435 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223520 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 43.02 | 43.385 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223519 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.46 | 42.938 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223518 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.54 | 43.157 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223517 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.42 | 43.034 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223516 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.72 | 43.501 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223515 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 41.88 | 42.32 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223514 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.42 | 42.809 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223513 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 42.56 | 43.255 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223512 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 42.36 | 43.014 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223511 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 42.26 | 42.908 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223510 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 42.52 | 43.378 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223509 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 42.8 | 43.292 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223508 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 42.26 | 43.033 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223507 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.3 | 43.081 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223506 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.4 | 43.224 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223505 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.24 | 42.891 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



