全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223504 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.6 | 43.426 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223503 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.56 | 43.348 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223502 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.2 | 43.057 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223501 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.66 | 43.622 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223500 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.56 | 43.307 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223499 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.26 | 42.915 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223498 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.64 | 43.385 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223497 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.44 | 43.18 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223496 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.34 | 42.99 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223495 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.64 | 43.426 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223494 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.6 | 43.464 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223493 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.84 | 43.838 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223492 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.4 | 43.106 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223491 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-06 | 186 | 42.22 | 43.2 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223490 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-06 | 186 | 42.34 | 42.942 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223489 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-05 | 186 | 42.54 | 43.205 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223488 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.42 | 43.163 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223487 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.34 | 43.17 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223486 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.42 | 43.324 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223485 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.5 | 43.45 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



