全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223484 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.6 | 43.553 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223483 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.48 | 43.303 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223482 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-01 | 186 | 42.94 | 43.816 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223481 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-01 | 186 | 42.32 | 43.02 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223480 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-31 | 186 | 42.26 | 43.078 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223479 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.42 | 43.327 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223478 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 42.26 | 43.044 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223477 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-18 | 186 | 42.44 | 42.977 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223476 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-18 | 186 | 42.18 | 43.084 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223475 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-18 | 186 | 42.02 | 42.674 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223474 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 42.44 | 42.565 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223473 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 42.3 | 42.695 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223472 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 42.48 | 42.974 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223471 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 42.12 | 42.772 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223470 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 42.4 | 43.184 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223469 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.34 | 42.803 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223468 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.22 | 42.557 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223467 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.12 | 42.944 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223466 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.46 | 43.164 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223465 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.34 | 43.18 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



