全疆排名: 527
質量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223464 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.18 | 43.131 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223463 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.54 | 43.205 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223462 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 42.5 | 43.201 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223461 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 42.24 | 42.777 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223460 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 42.8 | 43.5 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223459 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.5 | 43.242 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223458 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.68 | 43.553 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223457 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.7 | 43.117 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223456 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.46 | 42.998 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223455 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.42 | 43.064 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223454 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.36 | 42.98 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223453 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.26 | 42.816 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223452 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.3 | 42.868 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223451 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.36 | 43.139 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223450 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.38 | 43.038 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223449 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.4 | 42.804 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223448 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.54 | 43.16 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223447 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.52 | 42.938 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223446 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.08 | 42.9 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223445 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.44 | 43.313 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



