全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223444 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.46 | 43.123 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223443 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.48 | 43.269 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223442 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.6 | 43.266 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223441 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.86 | 43.82 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223440 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.74 | 43.45 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223439 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.72 | 43.311 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223438 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 167 | 38.24 | 39.433 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223437 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 43.02 | 44.112 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223436 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.64 | 43.973 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223435 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.36 | 43.967 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223434 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.52 | 44.009 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223433 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.62 | 43.784 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223432 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.48 | 44.012 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223431 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.86 | 44.453 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223430 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.54 | 43.822 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223429 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.48 | 43.716 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223428 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.88 | 44.255 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223427 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.42 | 43.619 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223426 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.78 | 43.162 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223425 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.62 | 43.447 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



