全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223424 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.56 | 43.207 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223423 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.34 | 43.0 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223422 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.34 | 42.828 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223421 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.38 | 43.279 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223420 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.08 | 42.68 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223419 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.16 | 43.016 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223418 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.82 | 43.741 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223417 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.76 | 43.849 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223416 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.72 | 43.594 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223415 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.78 | 43.7 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223414 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.52 | 43.314 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223413 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.32 | 43.446 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223412 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.6 | 43.233 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223411 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.46 | 43.502 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223410 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.74 | 43.793 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223409 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.56 | 43.608 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223408 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.76 | 43.769 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223407 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.66 | 43.447 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223406 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.76 | 43.292 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223405 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.86 | 43.394 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



