全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223404 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.48 | 43.43 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223403 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.58 | 43.539 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223402 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.64 | 43.433 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223401 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.0 | 43.071 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223400 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.5 | 43.406 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223399 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.44 | 43.18 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223398 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.54 | 43.498 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223397 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.4 | 43.389 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223396 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.02 | 42.707 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223395 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.66 | 43.525 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223394 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.48 | 43.436 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223393 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 41.92 | 42.823 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223392 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.64 | 43.684 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223391 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.4 | 43.132 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223390 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.46 | 43.194 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223389 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.38 | 43.034 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223388 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.7 | 43.566 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223387 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.74 | 43.614 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223386 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.8 | 43.766 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223385 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.34 | 43.374 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



