全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032223384 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-29 | 186 | 42.38 | 43.238 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223383 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-29 | 186 | 41.98 | 42.629 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223382 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.46 | 43.164 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223381 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-28 | 186 | 42.26 | 43.0 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223380 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-27 | 186 | 42.36 | 43.265 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223379 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-27 | 186 | 42.42 | 43.245 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223378 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.66 | 43.402 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223377 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.42 | 43.108 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223376 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.8 | 43.628 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223375 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.52 | 42.996 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223374 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.52 | 43.092 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223373 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.5 | 43.205 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223372 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.68 | 43.166 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223371 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.52 | 43.118 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223370 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.64 | 43.333 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223369 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.44 | 43.092 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223368 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.6 | 43.512 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223367 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.2 | 42.972 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223366 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.7 | 43.361 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032223365 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.78 | 43.745 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



