全疆排名: 285
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:66091
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇科克蘭木分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.45%)
平均長(zhǎng)度:29.34
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.63
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:860.7噸
加工批數(shù):20
公檢批數(shù):20
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66091251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.703 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.868 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.326 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.984 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.439 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.141 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.163 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.196 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.244 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.417 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.739 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.139 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.988 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.086 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.761 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.063 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.409 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.251 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.018 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.805 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



