全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.78 | 43.444 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.32 | 42.897 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.9 | 43.452 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.9 | 42.266 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.3 | 42.449 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.84 | 43.517 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.76 | 43.554 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.4 | 42.872 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 43.2 | 43.742 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.72 | 43.733 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.82 | 42.46 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.76 | 43.51 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 43.12 | 43.882 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 41.9 | 42.498 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.72 | 43.071 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 43.18 | 43.846 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.54 | 43.295 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 43.14 | 43.033 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.0 | 42.904 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.76 | 43.595 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



