全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.34 | 43.087 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.56 | 43.272 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.22 | 41.616 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.06 | 41.41 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.82 | 41.858 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 43.34 | 43.559 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.64 | 43.198 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.32 | 43.0 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.04 | 42.714 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.82 | 42.07 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.76 | 42.288 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.96 | 42.164 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.84 | 42.29 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 41.7 | 42.45 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.26 | 42.683 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 43.56 | 43.496 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.74 | 42.772 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.96 | 43.098 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.86 | 42.882 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-29 | 186 | 42.08 | 42.493 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



