全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.82 | 43.489 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.64 | 43.443 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 43.14 | 44.335 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65131211063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 19 | 4.5 | 4.57 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.64 | 43.32 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.74 | 43.426 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.5 | 43.137 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.74 | 43.494 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 43.2 | 44.013 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 43.06 | 44.001 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.88 | 43.858 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 43.08 | 43.98 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.56 | 43.102 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 43.2 | 44.11 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 43.4 | 44.358 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.84 | 43.9 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.84 | 43.775 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 43.02 | 43.78 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.88 | 43.64 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.62 | 43.159 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



