全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131211026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 43.0 | 43.974 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 43.04 | 43.8 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211024 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.38 | 43.162 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211023 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.88 | 43.712 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211022 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.68 | 43.388 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211021 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.56 | 43.135 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211020 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.72 | 43.179 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211019 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.76 | 43.272 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211018 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 43.1 | 43.742 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211017 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.06 | 42.754 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211016 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.56 | 43.484 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211015 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.36 | 43.583 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211014 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.26 | 43.353 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211013 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.14 | 42.883 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.58 | 43.416 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.44 | 43.138 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.16 | 42.823 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.5 | 42.345 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.18 | 41.998 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131211007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.72 | 42.578 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



