全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131201059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 43.02 | 43.945 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.98 | 43.811 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.3 | 42.821 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 43.1 | 43.278 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 43.14 | 43.399 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201054 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.34 | 42.975 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201053 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.9 | 43.457 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201052 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.86 | 42.983 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201051 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.38 | 42.723 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.24 | 42.877 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.38 | 42.965 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201048 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.74 | 43.921 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201047 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.66 | 43.972 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.82 | 43.291 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.78 | 43.198 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.12 | 42.703 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.28 | 43.11 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 43.3 | 44.038 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.22 | 42.104 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131201040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 43.02 | 43.997 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



