全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.52 | 46.342 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.163 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.241 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.075 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.148 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.918 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.17 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 143 | 32.62 | 32.557 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.16 | 42.413 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.42 | 42.72 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.44 | 42.74 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 41.86 | 41.944 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.44 | 42.332 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.36 | 42.256 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.96 | 43.146 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.9 | 42.881 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.8 | 42.57 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.5 | 42.357 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 43.12 | 42.788 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.88 | 42.5 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



