全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131191040 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.44 | 42.713 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191039 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.1 | 42.667 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191038 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.32 | 42.814 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191037 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 41.94 | 42.62 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191036 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 41.76 | 42.53 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191035 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 41.84 | 42.442 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191034 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.1 | 42.663 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191033 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.5 | 43.067 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191032 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.2 | 43.095 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191031 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.1 | 43.006 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191030 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.78 | 43.182 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191029 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.7 | 43.23 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191028 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 41.9 | 42.801 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191027 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.02 | 42.556 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191026 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.12 | 42.535 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191025 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.62 | 43.289 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191024 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.68 | 43.254 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191023 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.6 | 43.35 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191022 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.08 | 42.767 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191021 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.2 | 43.435 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



