全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131191020 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.64 | 42.809 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191019 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.32 | 43.259 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191018 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.08 | 43.182 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191017 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.1 | 43.118 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191016 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.12 | 43.182 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191015 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 42.16 | 43.306 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191014 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 42.28 | 43.181 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191013 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 42.7 | 43.311 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191012 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.52 | 43.124 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191011 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.32 | 42.884 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191010 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.24 | 42.806 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191009 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.2 | 42.933 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191008 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.16 | 42.768 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191007 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.52 | 42.834 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191006 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.08 | 42.756 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191005 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 43.08 | 43.65 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191004 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.64 | 43.291 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191003 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.2 | 43.347 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191002 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.6 | 43.499 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131191001 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.54 | 43.574 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



