全疆排名: 335
質量指數: 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數:27
公檢批數:27
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131181060 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-15 | 186 | 42.58 | 43.181 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181059 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-13 | 186 | 42.32 | 43.047 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181058 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-13 | 186 | 42.24 | 42.962 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181057 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 42.32 | 42.921 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181056 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 42.18 | 42.946 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181055 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 42.46 | 43.314 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181054 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 42.26 | 42.897 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181053 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 42.12 | 42.677 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181052 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 42.52 | 42.968 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181051 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.62 | 43.11 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181050 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.66 | 42.991 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181049 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.34 | 42.314 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181048 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.58 | 42.898 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181047 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.48 | 43.125 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181046 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.44 | 42.931 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181045 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 42.52 | 43.169 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181044 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 42.64 | 43.248 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181043 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-28 | 186 | 42.46 | 43.101 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181042 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-28 | 186 | 42.22 | 42.783 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181041 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.28 | 43.215 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



