全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131181040 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.58 | 43.66 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181039 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.84 | 43.887 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181038 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 42.48 | 43.598 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181037 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 43.04 | 44.09 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181036 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.72 | 43.026 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181035 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.68 | 43.664 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181034 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.2 | 43.0 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181033 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.86 | 43.934 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181032 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.54 | 43.223 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181031 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 42.48 | 43.338 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181030 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-16 | 186 | 43.14 | 43.978 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181029 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 41.46 | 42.447 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181028 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 41.64 | 42.473 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181027 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 41.62 | 42.288 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181026 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 42.22 | 42.992 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181025 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.76 | 43.822 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181024 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.88 | 43.729 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181023 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.38 | 43.043 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181022 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.6 | 43.19 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181021 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.68 | 43.348 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



