全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131181020 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.52 | 43.074 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181019 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.18 | 43.06 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181018 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.12 | 42.904 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181017 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.52 | 43.45 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181016 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-31 | 186 | 42.5 | 43.607 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181015 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-31 | 186 | 42.2 | 43.112 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181014 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 42.38 | 43.553 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181013 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 42.3 | 43.518 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181012 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 41.92 | 43.332 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181011 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 41.98 | 43.53 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181010 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 42.48 | 43.539 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181009 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 42.66 | 43.774 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181008 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 42.72 | 43.883 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181007 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 42.26 | 43.449 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181006 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 42.08 | 43.269 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181005 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 42.9 | 44.118 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181004 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 42.22 | 43.357 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181003 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 42.34 | 43.513 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181002 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 42.02 | 43.261 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131181001 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-10-12 | 186 | 41.94 | 43.31 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



