全疆排名: 335
質量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131151013 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.36 | 43.135 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131151012 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.36 | 42.876 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131151011 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.42 | 43.23 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131151010 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.52 | 43.039 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131151009 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.7 | 43.153 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 128 | 29.68 | 29.713 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 42.16 | 42.568 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 41.96 | 42.57 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 42.32 | 42.464 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.78 | 41.907 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.26 | 42.352 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.32 | 41.4 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 43.1 | 43.367 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.72 | 42.939 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.68 | 43.017 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.34 | 42.665 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 43.34 | 43.33 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 43.32 | 43.518 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.7 | 42.726 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65131141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.46 | 41.443 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



