全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.03%)
平均長(zhǎng)度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 43.08 | 42.752 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.64 | 42.815 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.22 | 42.32 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 41.9 | 42.028 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.1 | 41.978 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.16 | 42.251 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.08 | 42.431 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.04 | 42.299 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.06 | 42.486 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.36 | 42.588 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 43.0 | 42.978 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.62 | 42.919 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.6 | 43.181 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.54 | 43.201 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.04 | 42.61 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 41.6 | 41.846 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.48 | 42.89 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.64 | 43.156 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.2 | 42.624 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.48 | 42.729 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



