全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.0 | 42.09 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.86 | 43.085 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.26 | 42.641 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.76 | 42.856 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.86 | 42.788 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.24 | 42.328 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.66 | 42.583 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.08 | 42.535 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 41.92 | 42.166 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.54 | 42.578 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.52 | 42.509 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.18 | 42.106 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.98 | 41.857 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.38 | 42.651 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.7 | 43.302 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.08 | 42.281 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 41.82 | 41.978 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.56 | 42.329 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.06 | 42.086 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.52 | 42.553 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



