全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.03%)
平均長(zhǎng)度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.06 | 42.312 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.18 | 42.501 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 41.42 | 41.875 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.48 | 42.394 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 41.7 | 42.231 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.62 | 43.113 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.18 | 42.124 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.22 | 42.669 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.48 | 42.893 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.66 | 43.19 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.28 | 43.323 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.32 | 43.191 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231092 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 89 | 19.86 | 20.001 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231091 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 41.6 | 41.895 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.2 | 42.8 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.08 | 42.105 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231088 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 43.06 | 42.895 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231087 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.18 | 41.684 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231086 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 25 | 5.66 | 5.562 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231085 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 41.5 | 41.195 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



