全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(83.03%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 43.22 | 42.993 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 43.3 | 43.22 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 43.0 | 42.986 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.32 | 42.267 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.9 | 42.814 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 43.14 | 43.452 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.32 | 42.617 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231057 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.66 | 42.45 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231056 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.02 | 41.944 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231055 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.44 | 42.461 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231054 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.4 | 42.778 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231053 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.82 | 43.123 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231052 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.44 | 42.603 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231051 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.54 | 42.668 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231050 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.92 | 42.5 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231049 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 44.2 | 44.764 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.96 | 42.972 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.6 | 43.106 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231046 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.98 | 42.536 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.68 | 43.143 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



