全疆排名: 335
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65131
烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.03%)
平均長(zhǎng)度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1179.1噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.06 | 43.741 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.68 | 43.479 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.34 | 42.859 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.88 | 43.021 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.14 | 42.82 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.64 | 43.544 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.0 | 43.236 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.1 | 42.735 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.42 | 43.073 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.18 | 42.902 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.8 | 43.633 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 43.02 | 43.682 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.44 | 43.108 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.72 | 43.099 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.34 | 43.134 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.14 | 43.603 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.56 | 43.227 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.74 | 42.938 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.34 | 42.962 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65131231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.92 | 43.502 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



