全疆排名: 554
質(zhì)量指數(shù): 76.0
加工編碼:65349
烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.73%)
平均長(zhǎng)度:29.69
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.69
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3608.9噸
加工批數(shù):83
公檢批數(shù):83
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65349251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.666 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.434 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.883 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.771 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.905 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.226 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.886 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.651 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.028 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.365 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.512 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.382 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.083 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.087 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.216 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.332 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.171 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.471 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.74 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.25 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



