全疆排名: 554
質(zhì)量指數(shù): 76.0
加工編碼:65349
烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.73%)
平均長(zhǎng)度:29.69
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.69
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3608.9噸
加工批數(shù):83
公檢批數(shù):83
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65349251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 43.02 | 43.793 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65349251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.84 | 43.605 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65349251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.94 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65349241170 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 32 | 7.14 | 7.204 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349241169 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 71 | 16.14 | 16.079 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349241168 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.122 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349241167 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 42.685 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349241166 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 85 | 19.5 | 19.626 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349241165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 42.06 | 42.238 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65349241164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.94 | 43.042 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65349241163 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.46 | 42.778 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65349241162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 43.14 | 43.418 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65349241161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.14 | 42.624 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65349241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 42.46 | 42.993 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65349241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 42.4 | 43.012 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65349241158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.34 | 42.948 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65349241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.667 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.58 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.04 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.107 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



