全疆排名: 554
質(zhì)量指數(shù): 76.0
加工編碼:65349
烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.73%)
平均長度:29.69
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.69
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3608.9噸
加工批數(shù):83
公檢批數(shù):83
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65349241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.428 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 42.857 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.856 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.647 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 43.392 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.267 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.45 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 41.67 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.657 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.295 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.391 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.179 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.641 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.745 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.074 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.725 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.996 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.749 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241108 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.342 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65349241107 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.651 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



