全疆排名: 554
質(zhì)量指數(shù): 76.0
加工編碼:65349
烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.73%)
平均長度:29.69
平均馬值:4.4
平均強力:29.69
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3608.9噸
加工批數(shù):83
公檢批數(shù):83
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65349141023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.64 | 42.742 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.32 | 41.802 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.8 | 42.16 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.38 | 41.744 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.7 | 41.836 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.98 | 42.165 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.82 | 42.272 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 184 | 42.42 | 41.502 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.46 | 41.823 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 43.1 | 43.479 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.86 | 42.671 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 43.3 | 42.796 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.44 | 42.194 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65349141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.28 | 41.816 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||



