全疆排名: 340
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65025
瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.58%)
平均長(zhǎng)度:29.78
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.36
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1167.3噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65025231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.34 | 43.01 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.42 | 42.721 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 42.1 | 42.972 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 42.02 | 42.838 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 41.92 | 42.474 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.32 | 42.031 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.08 | 41.851 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.24 | 41.532 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 40.62 | 41.332 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 41.96 | 41.976 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 42.78 | 43.646 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025221115 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 144 | 32.86 | 33.633 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221114 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.32 | 43.033 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221113 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.34 | 42.931 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221112 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.08 | 42.696 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221111 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 43.08 | 43.231 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025221110 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 43.12 | 43.06 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025221109 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.52 | 42.586 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025221108 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.9 | 43.188 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025221107 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.36 | 42.601 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



