全疆排名: 340
質量指數: 77.8
加工編碼:65025
瑪納斯新眾棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(78.58%)
平均長度:29.78
平均馬值:4.2
平均強力:30.36
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1167.3噸
加工批數:27
公檢批數:27
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65025251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.313 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.164 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.933 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.515 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.36 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.558 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.476 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241135 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 181 | 40.6 | 40.93 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241131 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.26 | 42.404 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241130 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 43.04 | 43.369 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241129 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.68 | 43.221 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241128 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.8 | 42.156 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241126 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.86 | 42.056 | 中棉集團山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241125 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.14 | 41.49 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241124 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.28 | 42.806 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241123 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 43.0 | 43.442 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241121 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 43.1 | 43.768 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241120 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.74 | 43.404 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241119 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.26 | 42.583 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.18 | 42.415 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



