全疆排名: 340
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65025
瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.58%)
平均長(zhǎng)度:29.78
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.36
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1167.3噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65025241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.64 | 43.169 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.28 | 43.008 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.38 | 42.901 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241083 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 99 | 22.24 | 22.925 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241082 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 44.122 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241081 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.843 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.262 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.56 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.735 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.249 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.067 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.828 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.398 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.427 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.927 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.557 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.748 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.367 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.095 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.685 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



