全疆排名: 340
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65025
瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(78.58%)
平均長度:29.78
平均馬值:4.2
平均強力:30.36
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1167.3噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65025241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.667 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.346 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.702 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.375 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.214 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.792 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.351 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.8 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.595 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65025241032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.919 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65025241030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.836 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.594 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.6 | 44.65 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241014 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.2 | 43.656 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025241002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.625 | 中物流(石河子)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65025231096 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.08 | 42.608 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231095 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.28 | 42.936 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231094 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.1 | 42.81 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231093 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.22 | 43.703 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231092 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.12 | 42.526 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



