全疆排名: 340
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:65025
瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.58%)
平均長(zhǎng)度:29.78
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.36
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1167.3噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65025231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.02 | 42.605 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.9 | 43.266 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.0 | 43.571 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.44 | 42.763 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.52 | 43.288 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.8 | 43.557 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.12 | 42.093 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 43.04 | 44.199 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.78 | 43.682 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 43.3 | 44.069 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.1 | 43.075 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.52 | 43.599 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.7 | 42.959 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.74 | 43.524 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.54 | 43.231 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.18 | 42.728 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.44 | 42.616 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.0 | 42.334 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.48 | 42.964 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.74 | 43.14 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



