全疆排名: 218
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.16%)
平均長(zhǎng)度:29.84
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013242034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.98 | 42.316 | 浙江特產(chǎn)中棉物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013242032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 41.32 | 41.796 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013242031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 40.84 | 41.318 | 舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013242030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 41.56 | 42.119 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013242029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.54 | 42.146 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013242028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.48 | 42.045 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013242027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.38 | 41.912 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013242026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.3 | 41.818 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013242024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.58 | 42.226 | 舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013242017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 41.5 | 41.694 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013242003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.28 | 43.243 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.88 | 42.503 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.16 | 42.742 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.04 | 42.456 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.18 | 41.703 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.44 | 41.761 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.5 | 42.891 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.66 | 43.126 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.82 | 43.208 | 浙江特產(chǎn)中棉物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.1 | 42.589 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



