全疆排名: 218
質量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(56.16%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.2
平均強力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013232045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.6 | 43.036 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.54 | 42.012 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.24 | 41.979 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 40.9 | 41.712 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.22 | 42.535 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.6 | 42.182 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.24 | 42.714 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.68 | 42.929 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.28 | 42.7 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.0 | 43.546 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.64 | 42.772 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.56 | 42.679 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.32 | 42.501 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 41.98 | 42.642 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013232031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.56 | 41.864 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.74 | 43.763 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.9 | 43.106 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.58 | 43.66 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.68 | 43.365 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.1 | 42.136 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||



