全疆排名: 218
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65013
瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.16%)
平均長(zhǎng)度:29.84
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.46
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1523.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65013232005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 42.8 | 43.305 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 42.56 | 42.92 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 42.26 | 42.532 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 43.12 | 43.758 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013232001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 43.42 | 44.204 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 56 | 12.8 | 12.882 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.1 | 42.31 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231088 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.92 | 42.015 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231087 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.98 | 42.32 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231086 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.14 | 41.383 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231085 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.82 | 43.159 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231084 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.84 | 41.965 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231083 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.22 | 41.662 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.48 | 42.819 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.8 | 42.346 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.2 | 41.56 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.34 | 42.071 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.98 | 42.402 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65013231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.34 | 42.482 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65013231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.7 | 41.758 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



